5.794952	1964.49	1964.49	2008_06_22_16_35_14.hsr Good
5.438787	1970.81	1970.81	2008_06_22_16_38_13.hsr Good
5.124097	1978.02	1978.02	2008_06_22_16_41_13.hsr Good
4.839675	1980.99	1980.99	2008_06_22_16_44_13.hsr Good
4.593348	1983.58	1983.58	2008_06_22_16_47_13.hsr Good
4.366379	1988.85	1988.85	2008_06_22_16_50_13.hsr Good
1.762744	2026.58	2026.58	2008_06_22_18_25_18.hsr Good
1.302147	2037.93	2037.93	2008_06_22_19_33_44.hsr Good
1.291587	2018.73	2018.73	2008_06_22_19_36_16.hsr Good
1.279135	2044.03	2044.03	2008_06_22_19_39_15.hsr Good
1.267165	2029.48	2029.48	2008_06_22_19_42_14.hsr Good
1.255275	2024.68	2024.68	2008_06_22_19_45_13.hsr Good
1.244035	2014.40	2014.40	2008_06_22_19_48_17.hsr Good
1.233347	2015.79	2015.79	2008_06_22_19_51_18.hsr Good
1.222895	348.06	348.06	2008_06_22_19_54_17.hsr Bad
1.212733	2018.14	2018.14	2008_06_22_19_57_09.hsr Good
1.202910	2029.30	2029.30	2008_06_22_20_00_09.hsr Good
1.193363	2015.30	2015.30	2008_06_22_20_03_18.hsr Good
1.184238	2012.52	2012.52	2008_06_22_20_06_16.hsr Good
1.175369	2018.14	2018.14	2008_06_22_20_09_15.hsr Good
1.166753	2022.46	2022.46	2008_06_22_20_12_18.hsr Good
1.158430	2017.98	2017.98	2008_06_22_20_15_17.hsr Good
1.150480	2021.45	2021.45	2008_06_22_20_18_17.hsr Good
1.142801	2016.34	2016.34	2008_06_22_20_21_17.hsr Good
1.135345	2021.30	2021.30	2008_06_22_20_24_16.hsr Good
1.128149	2026.55	2026.55	2008_06_22_20_27_17.hsr Good
1.121206	2028.81	2028.81	2008_06_22_20_30_15.hsr Good
1.114509	2016.77	2016.77	2008_06_22_20_33_16.hsr Good
1.107946	2017.41	2017.41	2008_06_22_20_36_14.hsr Good
1.101830	2020.05	2020.05	2008_06_22_20_39_17.hsr Good
1.095803	2016.25	2016.25	2008_06_22_20_42_18.hsr Good
1.090066	2008.86	2008.86	2008_06_22_20_45_17.hsr Good
1.084514	2008.38	2008.38	2008_06_22_20_48_15.hsr Good
1.079146	1944.80	1944.80	2008_06_22_20_51_17.hsr Bad
1.074046	1790.33	1790.33	2008_06_22_20_54_15.hsr Bad
1.069122	1498.50	1498.50	2008_06_22_20_57_16.hsr Bad
1.064398	1271.87	1271.87	2008_06_22_21_00_16.hsr Bad
1.059871	665.44	665.44	2008_06_22_21_03_12.hsr Bad
1.055443	526.36	526.36	2008_06_22_21_06_13.hsr Bad
1.051369	403.88	403.88	2008_06_22_21_09_12.hsr Bad
1.047433	362.72	362.72	2008_06_22_21_12_12.hsr Bad
