7.178606	2118.78	2118.78	2008_10_14_16_55_23.hsr Good
6.618974	2105.67	2105.67	2008_10_14_16_58_10.hsr Good
6.139090	2148.16	2148.16	2008_10_14_17_01_14.hsr Good
5.720976	2159.53	2159.53	2008_10_14_17_04_12.hsr Good
5.359184	2178.23	2178.23	2008_10_14_17_07_16.hsr Good
5.041470	2179.79	2179.79	2008_10_14_17_10_10.hsr Good
4.761760	2166.20	2166.20	2008_10_14_17_13_16.hsr Good
4.509724	2168.33	2168.33	2008_10_14_17_16_10.hsr Good
4.286265	2175.65	2175.65	2008_10_14_17_19_16.hsr Good
4.083638	2160.71	2160.71	2008_10_14_17_22_10.hsr Good
3.900078	2160.22	2160.22	2008_10_14_17_25_15.hsr Good
3.730388	2188.34	2188.34	2008_10_14_17_28_14.hsr Good
3.580434	2206.21	2206.21	2008_10_14_17_31_14.hsr Good
3.439737	2208.86	2208.86	2008_10_14_17_34_10.hsr Good
3.311015	2200.91	2200.91	2008_10_14_17_37_10.hsr Good
3.192197	2196.32	2196.32	2008_10_14_17_40_10.hsr Good
3.082794	2199.07	2199.07	2008_10_14_17_43_14.hsr Good
2.978473	2216.16	2216.16	2008_10_14_17_46_13.hsr Good
2.883083	2200.89	2200.89	2008_10_14_17_49_14.hsr Good
2.794627	2217.54	2217.54	2008_10_14_17_52_14.hsr Good
2.713732	2201.42	2201.42	2008_10_14_17_55_17.hsr Good
2.636197	2219.04	2219.04	2008_10_14_17_58_10.hsr Good
2.563455	2223.41	2223.41	2008_10_14_18_01_10.hsr Good
2.444708	2206.61	2206.61	2008_10_14_18_06_30.hsr Good
2.390232	2218.39	2218.39	2008_10_14_18_09_17.hsr Good
2.331830	2210.47	2210.47	2008_10_14_18_12_16.hsr Good
2.276343	2219.16	2219.16	2008_10_14_18_15_10.hsr Good
2.222446	2233.71	2233.71	2008_10_14_18_18_18.hsr Good
2.174947	2240.34	2240.34	2008_10_14_18_21_16.hsr Good
2.125995	2242.04	2242.04	2008_10_14_18_24_18.hsr Good
2.082265	2202.82	2202.82	2008_10_14_18_27_13.hsr Good
2.040436	2223.91	2223.91	2008_10_14_18_30_16.hsr Good
2.000618	2245.16	2245.16	2008_10_14_18_33_10.hsr Good
1.962263	2242.85	2242.85	2008_10_14_18_36_10.hsr Good
1.925907	2248.92	2248.92	2008_10_14_18_39_10.hsr Good
1.891030	2223.95	2223.95	2008_10_14_18_42_16.hsr Good
1.857556	2226.43	2226.43	2008_10_14_18_45_10.hsr Good
1.825932	2253.55	2253.55	2008_10_14_18_48_10.hsr Good
1.795530	2246.79	2246.79	2008_10_14_18_51_10.hsr Good
1.766290	2231.89	2231.89	2008_10_14_18_54_15.hsr Good
1.738614	2252.49	2252.49	2008_10_14_18_57_17.hsr Good
1.711813	2259.63	2259.63	2008_10_14_19_00_15.hsr Good
1.685722	2247.01	2247.01	2008_10_14_19_03_14.hsr Good
1.661398	2264.84	2264.84	2008_10_14_19_06_17.hsr Good
1.638447	2229.99	2229.99	2008_10_14_19_09_17.hsr Good
1.615913	2245.57	2245.57	2008_10_14_19_12_15.hsr Good
1.593225	2259.43	2259.43	2008_10_14_19_15_18.hsr Good
1.573399	2260.85	2260.85	2008_10_14_19_18_10.hsr Good
1.553560	2227.19	2227.19	2008_10_14_19_21_17.hsr Good
1.534388	2258.47	2258.47	2008_10_14_19_24_15.hsr Good
1.515960	2263.88	2263.88	2008_10_14_19_27_16.hsr Good
1.498243	2263.48	2263.48	2008_10_14_19_30_13.hsr Good
1.481113	2265.99	2265.99	2008_10_14_19_33_15.hsr Good
1.464283	2250.10	2250.10	2008_10_14_19_36_18.hsr Good
1.448797	2262.76	2262.76	2008_10_14_19_39_18.hsr Good
1.433804	2262.99	2262.99	2008_10_14_19_42_10.hsr Good
1.419292	2228.16	2228.16	2008_10_14_19_45_18.hsr Good
1.405171	2263.98	2263.98	2008_10_14_19_48_18.hsr Good
1.391732	2268.73	2268.73	2008_10_14_19_51_18.hsr Good
1.378724	2240.83	2240.83	2008_10_14_19_54_18.hsr Good
1.366205	2265.57	2265.57	2008_10_14_19_57_18.hsr Good
1.354158	2228.34	2228.34	2008_10_14_20_00_15.hsr Good
1.342377	2246.37	2246.37	2008_10_14_20_03_14.hsr Good
1.331412	2220.27	2220.27	2008_10_14_20_06_14.hsr Good
1.320682	2261.51	2261.51	2008_10_14_20_09_15.hsr Good
1.310362	2264.74	2264.74	2008_10_14_20_12_14.hsr Good
1.300383	2202.73	2202.73	2008_10_14_20_15_14.hsr Good
1.290845	1860.14	1860.14	2008_10_14_20_18_14.hsr Bad
1.281677	2267.83	2267.83	2008_10_14_20_21_16.hsr Good
1.272870	1818.17	1818.17	2008_10_14_20_24_16.hsr Bad
1.264412	2205.44	2205.44	2008_10_14_20_27_10.hsr Bad
1.256294	1798.74	1798.74	2008_10_14_20_30_10.hsr Bad
1.248548	1943.32	1943.32	2008_10_14_20_33_15.hsr Bad
1.241039	1562.29	1562.29	2008_10_14_20_36_11.hsr Bad
1.233923	1877.96	1877.96	2008_10_14_20_39_15.hsr Bad
1.227071	379.93	379.93	2008_10_14_20_42_16.hsr Bad
1.220480	349.49	349.49	2008_10_14_20_45_18.hsr Bad
1.214148	349.52	349.52	2008_10_14_20_48_15.hsr Bad
1.208235	349.10	349.10	2008_10_14_20_51_18.hsr Bad
1.202561	349.22	349.22	2008_10_14_20_54_15.hsr Bad
1.197096	348.84	348.84	2008_10_14_20_57_18.hsr Bad
1.191954	2113.93	2113.93	2008_10_14_21_00_10.hsr Bad
1.187043	2272.39	2272.39	2008_10_14_21_03_17.hsr Good
1.182386	2135.32	2135.32	2008_10_14_21_06_10.hsr Bad
1.177979	2224.75	2224.75	2008_10_14_21_09_10.hsr Good
1.173795	2241.47	2241.47	2008_10_14_21_12_17.hsr Good
1.169770	2200.50	2200.50	2008_10_14_21_15_18.hsr Bad
1.166075	2260.03	2260.03	2008_10_14_21_18_17.hsr Good
1.162763	2176.21	2176.21	2008_10_14_21_21_16.hsr Bad
1.159527	2278.33	2278.33	2008_10_14_21_24_14.hsr Good
1.156536	2269.86	2269.86	2008_10_14_21_27_15.hsr Good
1.153784	2237.52	2237.52	2008_10_14_21_30_15.hsr Bad
1.151225	2270.75	2270.75	2008_10_14_21_33_16.hsr Good
1.148825	2309.65	2309.65	2008_10_14_21_36_17.hsr Good
1.146769	2214.92	2214.92	2008_10_14_21_39_18.hsr Bad
1.144898	2275.39	2275.39	2008_10_14_21_42_18.hsr Good
1.143227	2295.38	2295.38	2008_10_14_21_45_18.hsr Good
1.141757	2266.67	2266.67	2008_10_14_21_48_18.hsr Good
1.140499	2260.11	2260.11	2008_10_14_21_51_18.hsr Good
1.139444	2190.54	2190.54	2008_10_14_21_54_10.hsr Bad
1.138608	2058.42	2058.42	2008_10_14_21_57_18.hsr Bad
1.137975	1927.83	1927.83	2008_10_14_22_00_15.hsr Bad
1.137543	1900.13	1900.13	2008_10_14_22_03_14.hsr Bad
1.137328	1840.83	1840.83	2008_10_14_22_06_15.hsr Bad
1.137315	1838.44	1838.44	2008_10_14_22_09_14.hsr Bad
1.137508	1815.12	1815.12	2008_10_14_22_12_14.hsr Bad
1.137907	1921.96	1921.96	2008_10_14_22_15_15.hsr Bad
1.138517	2030.59	2030.59	2008_10_14_22_18_14.hsr Bad
1.139332	2089.20	2089.20	2008_10_14_22_21_16.hsr Bad
1.140349	2175.31	2175.31	2008_10_14_22_24_16.hsr Bad
1.141587	498.79	498.79	2008_10_14_22_27_17.hsr Bad
1.143056	929.05	929.05	2008_10_14_22_30_13.hsr Bad
1.144703	2139.75	2139.75	2008_10_14_22_33_19.hsr Bad
1.146551	1878.23	1878.23	2008_10_14_22_36_09.hsr Bad
1.148633	405.47	405.47	2008_10_14_22_39_15.hsr Bad
1.150933	349.69	349.69	2008_10_14_22_42_19.hsr Bad
