3.099530	1390.97	1390.97	2009_02_02_18_26_26.hsr Bad
3.009657	1551.42	1551.42	2009_02_02_18_29_12.hsr Bad
2.919495	1804.41	1804.41	2009_02_02_18_32_12.hsr Bad
2.833791	1061.10	1061.10	2009_02_02_18_35_12.hsr Bad
2.754422	1037.52	1037.52	2009_02_02_18_38_12.hsr Bad
2.679533	721.71	721.71	2009_02_02_18_41_12.hsr Bad
2.609153	1038.93	1038.93	2009_02_02_18_44_12.hsr Bad
2.542906	1197.91	1197.91	2009_02_02_18_47_12.hsr Bad
2.479443	1079.40	1079.40	2009_02_02_18_50_12.hsr Bad
2.421178	973.96	973.96	2009_02_02_18_53_12.hsr Bad
2.365763	1829.40	1829.40	2009_02_02_18_56_14.hsr Bad
2.312727	1865.40	1865.40	2009_02_02_18_59_16.hsr Bad
2.262755	1511.72	1511.72	2009_02_02_19_02_16.hsr Bad
2.215348	675.85	675.85	2009_02_02_19_05_16.hsr Bad
2.170571	687.27	687.27	2009_02_02_19_08_16.hsr Bad
2.127762	513.49	513.49	2009_02_02_19_11_14.hsr Bad
2.087032	443.67	443.67	2009_02_02_19_14_12.hsr Bad
2.048243	420.28	420.28	2009_02_02_19_17_12.hsr Bad
2.011074	398.91	398.91	2009_02_02_19_20_12.hsr Bad
1.975821	869.87	869.87	2009_02_02_19_23_13.hsr Bad
1.942171	587.87	587.87	2009_02_02_19_26_13.hsr Bad
1.910204	348.62	348.62	2009_02_02_19_29_13.hsr Bad
1.879309	346.07	346.07	2009_02_02_19_32_13.hsr Bad
1.849928	347.66	347.66	2009_02_02_19_35_10.hsr Bad
1.498390	1850.33	1850.33	2009_02_02_20_26_36.hsr Bad
1.486501	1961.29	1961.29	2009_02_02_20_29_09.hsr Bad
1.473017	2136.36	2136.36	2009_02_02_20_32_09.hsr Good
1.459987	1983.55	1983.55	2009_02_02_20_35_09.hsr Good
1.447605	1926.70	1926.70	2009_02_02_20_38_09.hsr Good
1.435640	1488.81	1488.81	2009_02_02_20_41_10.hsr Bad
1.424083	1338.66	1338.66	2009_02_02_20_44_10.hsr Bad
1.413107	1069.27	1069.27	2009_02_02_20_47_10.hsr Bad
1.402393	846.25	846.25	2009_02_02_20_50_11.hsr Bad
1.392280	1135.88	1135.88	2009_02_02_20_53_10.hsr Bad
1.382576	1473.60	1473.60	2009_02_02_20_56_10.hsr Bad
1.373165	1907.24	1907.24	2009_02_02_20_59_12.hsr Bad
1.364245	494.06	494.06	2009_02_02_21_02_12.hsr Bad
1.355604	1472.11	1472.11	2009_02_02_21_05_12.hsr Bad
1.347378	1702.27	1702.27	2009_02_02_21_08_12.hsr Bad
1.339552	1859.58	1859.58	2009_02_02_21_11_12.hsr Bad
1.331905	1703.31	1703.31	2009_02_02_21_14_11.hsr Bad
1.324803	1725.93	1725.93	2009_02_02_21_17_12.hsr Bad
1.317986	1523.14	1523.14	2009_02_02_21_20_12.hsr Bad
1.311417	1520.00	1520.00	2009_02_02_21_23_12.hsr Bad
1.305233	1756.02	1756.02	2009_02_02_21_26_12.hsr Bad
1.299321	1807.65	1807.65	2009_02_02_21_29_12.hsr Bad
1.293681	1831.73	1831.73	2009_02_02_21_32_12.hsr Bad
1.288338	1882.66	1882.66	2009_02_02_21_35_11.hsr Bad
1.283343	1786.58	1786.58	2009_02_02_21_38_12.hsr Bad
1.278628	1830.24	1830.24	2009_02_02_21_41_12.hsr Bad
1.274164	1780.31	1780.31	2009_02_02_21_44_12.hsr Bad
1.269975	1475.50	1475.50	2009_02_02_21_47_12.hsr Bad
1.266055	1923.43	1923.43	2009_02_02_21_50_12.hsr Bad
1.262381	1606.50	1606.50	2009_02_02_21_53_12.hsr Bad
1.258973	758.21	758.21	2009_02_02_21_56_12.hsr Bad
1.255875	1129.82	1129.82	2009_02_02_21_59_12.hsr Bad
1.252981	940.27	940.27	2009_02_02_22_02_12.hsr Bad
1.250371	1202.46	1202.46	2009_02_02_22_05_12.hsr Bad
1.247994	893.43	893.43	2009_02_02_22_08_12.hsr Bad
1.245865	844.45	844.45	2009_02_02_22_11_12.hsr Bad
1.243981	860.27	860.27	2009_02_02_22_14_12.hsr Bad
