5.168597	1280.00	1280.00	2009_06_13_16_38_42.hsr Bad
4.933324	1857.22	1857.22	2009_06_13_16_41_08.hsr Bad
4.673107	1020.71	1020.71	2009_06_13_16_44_08.hsr Bad
4.440476	2108.89	2108.89	2009_06_13_16_47_09.hsr Good
4.225723	2100.62	2100.62	2009_06_13_16_50_12.hsr Good
4.037177	2116.48	2116.48	2009_06_13_16_53_08.hsr Good
3.857595	2115.67	2115.67	2009_06_13_16_56_13.hsr Good
3.701271	350.10	350.10	2009_06_13_16_59_14.hsr Bad
3.555055	352.59	352.59	2009_06_13_17_02_13.hsr Bad
3.419526	347.50	347.50	2009_06_13_17_05_09.hsr Bad
3.294248	2124.67	2124.67	2009_06_13_17_08_14.hsr Good
3.175639	2128.08	2128.08	2009_06_13_17_11_12.hsr Good
3.067888	2133.64	2133.64	2009_06_13_17_14_12.hsr Good
2.966965	2134.60	2134.60	2009_06_13_17_17_12.hsr Good
2.872762	800.46	800.46	2009_06_13_17_20_14.hsr Bad
2.787951	2143.07	2143.07	2009_06_13_17_23_08.hsr Good
2.702066	348.12	348.12	2009_06_13_17_26_19.hsr Bad
2.628268	2139.08	2139.08	2009_06_13_17_29_08.hsr Good
2.555114	346.07	346.07	2009_06_13_17_32_18.hsr Bad
2.486939	2143.08	2143.08	2009_06_13_17_35_08.hsr Good
2.422227	2151.56	2151.56	2009_06_13_17_38_08.hsr Good
2.360735	2154.22	2154.22	2009_06_13_17_41_08.hsr Good
2.303181	2128.46	2128.46	2009_06_13_17_44_08.hsr Good
2.246550	1148.05	1148.05	2009_06_13_17_47_13.hsr Bad
2.195723	2150.21	2150.21	2009_06_13_17_50_13.hsr Good
2.146854	2156.98	2156.98	2009_06_13_17_53_09.hsr Good
2.099596	2159.67	2159.67	2009_06_13_17_56_08.hsr Good
2.055110	2144.83	2144.83	2009_06_13_17_59_08.hsr Good
2.012481	2162.86	2162.86	2009_06_13_18_02_09.hsr Good
1.955659	2166.81	2166.81	2009_06_13_18_06_24.hsr Good
1.920275	2170.54	2170.54	2009_06_13_18_09_08.hsr Good
1.882780	2170.52	2170.52	2009_06_13_18_12_14.hsr Good
1.848862	2170.20	2170.20	2009_06_13_18_15_08.hsr Good
1.815635	2174.61	2174.61	2009_06_13_18_18_15.hsr Good
1.783634	2164.95	2164.95	2009_06_13_18_21_16.hsr Good
1.752967	2177.96	2177.96	2009_06_13_18_24_08.hsr Good
1.723559	2170.52	2170.52	2009_06_13_18_27_08.hsr Good
1.695035	2153.38	2153.38	2009_06_13_18_30_12.hsr Good
1.668253	2172.78	2172.78	2009_06_13_18_33_08.hsr Good
1.642231	2171.88	2171.88	2009_06_13_18_36_08.hsr Good
1.617223	2177.20	2177.20	2009_06_13_18_39_08.hsr Good
1.593045	2175.39	2175.39	2009_06_13_18_42_08.hsr Good
1.570043	2165.94	2165.94	2009_06_13_18_45_08.hsr Good
1.547779	2168.95	2168.95	2009_06_13_18_48_08.hsr Good
1.526343	2174.32	2174.32	2009_06_13_18_51_08.hsr Good
1.505696	2182.18	2182.18	2009_06_13_18_54_09.hsr Good
1.485692	2183.25	2183.25	2009_06_13_18_57_08.hsr Good
1.466519	2183.01	2183.01	2009_06_13_19_00_16.hsr Good
1.448133	2178.29	2178.29	2009_06_13_19_03_08.hsr Good
1.430298	2178.53	2178.53	2009_06_13_19_06_08.hsr Good
1.412998	2180.68	2180.68	2009_06_13_19_09_08.hsr Good
1.396395	1771.51	1771.51	2009_06_13_19_12_08.hsr Bad
1.380457	2069.19	2069.19	2009_06_13_19_15_14.hsr Bad
1.364896	2185.09	2185.09	2009_06_13_19_18_15.hsr Good
1.350035	2185.85	2185.85	2009_06_13_19_21_08.hsr Good
1.335520	2189.73	2189.73	2009_06_13_19_24_08.hsr Good
1.321424	2180.68	2180.68	2009_06_13_19_27_13.hsr Good
1.308177	2187.35	2187.35	2009_06_13_19_30_08.hsr Good
1.271606	2191.98	2191.98	2009_06_13_19_38_58.hsr Good
1.262332	2195.57	2195.57	2009_06_13_19_41_12.hsr Good
1.250970	2189.37	2189.37	2009_06_13_19_44_08.hsr Good
1.239921	752.96	752.96	2009_06_13_19_47_08.hsr Bad
1.229122	2071.51	2071.51	2009_06_13_19_50_08.hsr Bad
1.218741	1384.37	1384.37	2009_06_13_19_53_08.hsr Bad
1.208761	2059.87	2059.87	2009_06_13_19_56_08.hsr Bad
1.199059	2193.00	2193.00	2009_06_13_19_59_08.hsr Good
1.099190	2150.85	2150.85	2009_06_13_20_38_18.hsr Good
1.093381	417.47	417.47	2009_06_13_20_41_09.hsr Bad
1.087663	2198.32	2198.32	2009_06_13_20_44_08.hsr Good
1.082223	2191.74	2191.74	2009_06_13_20_47_08.hsr Good
1.076879	2212.77	2212.77	2009_06_13_20_50_12.hsr Good
1.071914	485.30	485.30	2009_06_13_20_53_09.hsr Bad
1.067066	2195.94	2195.94	2009_06_13_20_56_08.hsr Good
1.062418	909.80	909.80	2009_06_13_20_59_09.hsr Bad
1.057965	2206.69	2206.69	2009_06_13_21_02_10.hsr Good
1.053704	344.70	344.70	2009_06_13_21_05_09.hsr Bad
1.049631	1495.15	1495.15	2009_06_13_21_08_08.hsr Bad
1.045743	1119.77	1119.77	2009_06_13_21_11_14.hsr Bad
1.042037	345.06	345.06	2009_06_13_21_14_16.hsr Bad
