8.370844	2094.97	2094.97	2009_10_15_16_50_15.hsr Good
7.830247	2089.49	2089.49	2009_10_15_16_52_13.hsr Good
7.146885	2119.43	2119.43	2009_10_15_16_55_18.hsr Good
6.606274	2115.30	2115.30	2009_10_15_16_58_07.hsr Good
6.123077	2131.94	2131.94	2009_10_15_17_01_18.hsr Good
5.687769	2137.00	2137.00	2009_10_15_17_04_22.hsr Good
5.331859	2142.87	2142.87	2009_10_15_17_07_17.hsr Good
5.028764	2152.19	2152.19	2009_10_15_17_10_14.hsr Good
4.753287	2151.82	2151.82	2009_10_15_17_13_07.hsr Good
4.503363	2156.43	2156.43	2009_10_15_17_16_08.hsr Good
4.272192	2157.79	2157.79	2009_10_15_17_19_22.hsr Good
4.070831	2168.33	2168.33	2009_10_15_17_22_13.hsr Good
3.887398	2170.60	2170.60	2009_10_15_17_25_22.hsr Good
3.721404	2170.10	2170.10	2009_10_15_17_28_21.hsr Good
3.575358	2184.73	2184.73	2009_10_15_17_31_08.hsr Good
3.435751	2181.12	2181.12	2009_10_15_17_34_08.hsr Good
3.307276	2180.84	2180.84	2009_10_15_17_37_08.hsr Good
3.188680	2190.88	2190.88	2009_10_15_17_40_08.hsr Good
3.074781	2199.14	2199.14	2009_10_15_17_43_18.hsr Good
2.976428	2200.61	2200.61	2009_10_15_17_46_08.hsr Good
2.882141	2189.08	2189.08	2009_10_15_17_49_08.hsr Good
2.793697	2194.79	2194.79	2009_10_15_17_52_07.hsr Good
2.710590	2204.88	2204.88	2009_10_15_17_55_18.hsr Good
2.633621	2188.46	2188.46	2009_10_15_17_58_08.hsr Good
2.560600	2191.50	2191.50	2009_10_15_18_01_16.hsr Good
2.462265	2203.26	2203.26	2009_10_15_18_05_41.hsr Good
2.405505	2207.58	2207.58	2009_10_15_18_08_17.hsr Good
2.348133	2199.45	2199.45	2009_10_15_18_11_17.hsr Good
2.288989	2208.11	2208.11	2009_10_15_18_14_22.hsr Good
2.237789	2192.67	2192.67	2009_10_15_18_17_12.hsr Good
2.188940	2201.81	2201.81	2009_10_15_18_20_08.hsr Good
2.138174	2197.13	2197.13	2009_10_15_18_23_20.hsr Good
2.093320	2210.18	2210.18	2009_10_15_18_26_18.hsr Good
2.052314	2218.60	2218.60	2009_10_15_18_29_18.hsr Good
2.012116	2194.92	2194.92	2009_10_15_18_32_17.hsr Good
1.970864	2246.59	2246.59	2009_10_15_18_35_21.hsr Good
1.934880	2202.86	2202.86	2009_10_15_18_38_20.hsr Good
1.900709	2207.83	2207.83	2009_10_15_18_41_08.hsr Good
1.866947	2249.12	2249.12	2009_10_15_18_44_08.hsr Good
1.834702	2207.95	2207.95	2009_10_15_18_47_08.hsr Good
1.803716	2250.26	2250.26	2009_10_15_18_50_08.hsr Good
1.774410	2231.21	2231.21	2009_10_15_18_53_08.hsr Good
1.746053	2256.88	2256.88	2009_10_15_18_56_16.hsr Good
1.719053	2260.56	2260.56	2009_10_15_18_59_09.hsr Good
1.693328	2257.38	2257.38	2009_10_15_19_02_07.hsr Good
1.668258	2204.93	2204.93	2009_10_15_19_05_16.hsr Good
1.644617	2256.12	2256.12	2009_10_15_19_08_08.hsr Good
1.621930	2263.07	2263.07	2009_10_15_19_11_07.hsr Good
1.600030	2240.72	2240.72	2009_10_15_19_14_08.hsr Good
1.579003	2258.90	2258.90	2009_10_15_19_17_07.hsr Good
1.558697	2235.96	2235.96	2009_10_15_19_20_14.hsr Good
1.539296	2213.55	2213.55	2009_10_15_19_23_09.hsr Good
1.520751	2229.35	2229.35	2009_10_15_19_26_07.hsr Good
1.502822	2242.05	2242.05	2009_10_15_19_29_08.hsr Good
1.485581	2260.39	2260.39	2009_10_15_19_32_07.hsr Good
1.468908	2245.30	2245.30	2009_10_15_19_35_16.hsr Good
1.453047	2258.71	2258.71	2009_10_15_19_38_08.hsr Good
1.437701	2235.16	2235.16	2009_10_15_19_41_07.hsr Good
1.422853	2245.62	2245.62	2009_10_15_19_44_16.hsr Good
1.408723	2271.62	2271.62	2009_10_15_19_47_07.hsr Good
1.394973	2266.93	2266.93	2009_10_15_19_50_16.hsr Good
1.381815	2251.08	2251.08	2009_10_15_19_53_17.hsr Good
1.369151	2247.38	2247.38	2009_10_15_19_56_17.hsr Good
1.356433	2273.06	2273.06	2009_10_15_19_59_17.hsr Good
1.345108	2278.57	2278.57	2009_10_15_20_02_15.hsr Good
1.333398	2283.08	2283.08	2009_10_15_20_05_17.hsr Good
1.323094	2273.52	2273.52	2009_10_15_20_08_18.hsr Good
1.312651	2276.57	2276.57	2009_10_15_20_11_17.hsr Good
1.302608	2275.86	2275.86	2009_10_15_20_14_18.hsr Good
1.293004	2271.49	2271.49	2009_10_15_20_17_07.hsr Good
1.283670	2300.87	2300.87	2009_10_15_20_20_17.hsr Good
1.274800	2276.47	2276.47	2009_10_15_20_23_08.hsr Good
1.266186	2276.81	2276.81	2009_10_15_20_26_17.hsr Good
1.257963	2300.78	2300.78	2009_10_15_20_29_16.hsr Good
1.250116	2291.83	2291.83	2009_10_15_20_32_07.hsr Good
1.242547	2311.26	2311.26	2009_10_15_20_35_07.hsr Good
1.235293	2284.51	2284.51	2009_10_15_20_38_08.hsr Good
1.228346	2281.78	2281.78	2009_10_15_20_41_08.hsr Good
1.221661	2303.84	2303.84	2009_10_15_20_44_17.hsr Good
1.215306	2282.65	2282.65	2009_10_15_20_47_16.hsr Good
1.209269	2293.83	2293.83	2009_10_15_20_50_07.hsr Good
1.203475	2286.23	2286.23	2009_10_15_20_53_08.hsr Good
1.197954	2299.98	2299.98	2009_10_15_20_56_08.hsr Good
1.192698	2274.63	2274.63	2009_10_15_20_59_08.hsr Good
1.187704	2304.33	2304.33	2009_10_15_21_02_08.hsr Good
1.182966	2300.26	2300.26	2009_10_15_21_05_08.hsr Good
1.178454	2277.92	2277.92	2009_10_15_21_08_18.hsr Good
1.174214	2306.12	2306.12	2009_10_15_21_11_15.hsr Good
1.170087	2278.03	2278.03	2009_10_15_21_14_17.hsr Good
1.166275	2282.03	2282.03	2009_10_15_21_17_17.hsr Good
1.162951	2289.49	2289.49	2009_10_15_21_20_08.hsr Good
1.159656	2289.90	2289.90	2009_10_15_21_23_07.hsr Good
1.156589	2279.88	2279.88	2009_10_15_21_26_08.hsr Good
1.153747	2296.67	2296.67	2009_10_15_21_29_07.hsr Good
1.151114	2277.43	2277.43	2009_10_15_21_32_17.hsr Good
1.148728	2278.33	2278.33	2009_10_15_21_35_08.hsr Good
1.146546	2262.46	2262.46	2009_10_15_21_38_08.hsr Good
1.144579	2305.32	2305.32	2009_10_15_21_41_08.hsr Good
1.142817	2290.88	2290.88	2009_10_15_21_44_19.hsr Good
1.141277	2275.61	2275.61	2009_10_15_21_47_17.hsr Good
1.139948	2259.85	2259.85	2009_10_15_21_50_10.hsr Good
1.138833	2203.54	2203.54	2009_10_15_21_53_08.hsr Good
1.137921	2131.10	2131.10	2009_10_15_21_56_07.hsr Bad
1.137215	2026.93	2026.93	2009_10_15_21_59_08.hsr Bad
1.136717	984.86	984.86	2009_10_15_22_02_08.hsr Bad
1.136424	1908.03	1908.03	2009_10_15_22_05_19.hsr Bad
1.136339	1895.42	1895.42	2009_10_15_22_08_16.hsr Bad
1.136459	1903.44	1903.44	2009_10_15_22_11_08.hsr Bad
1.136788	1932.96	1932.96	2009_10_15_22_14_16.hsr Bad
1.137358	790.03	790.03	2009_10_15_22_17_21.hsr Bad
1.138111	1948.52	1948.52	2009_10_15_22_20_21.hsr Bad
1.139065	341.60	341.60	2009_10_15_22_23_22.hsr Bad
1.140162	2277.49	2277.49	2009_10_15_22_26_07.hsr Good
1.141609	604.88	604.88	2009_10_15_22_29_21.hsr Bad
1.143113	2259.67	2259.67	2009_10_15_22_32_18.hsr Good
1.144892	344.82	344.82	2009_10_15_22_35_18.hsr Bad
