-----------------------------------------------------------------------------
		Mauna Loa Solar Observatory Observer's Log 
-----------------------------------------------------------------------------
	Sat Jun 15 16:46:26 GMT 1996
Year: 96  Doy: 167
Observer: koon
WEATHER COMMENT: Sat Jun 15 16:46:34 GMT 1996
Clear sky, wind=5 mph from the SSW, temp=40 F.
Sat Jun 15 16:47:13 GMT 1996	CHIP	 Startup--Initializing new tape
Sat Jun 15 16:50:39 GMT 1996	dPMon	 Start Patrol
Sat Jun 15 16:50:50 GMT 1996	CHIP	 CHIP Start Patrol
WEATHER COMMENT: Sat Jun 15 16:55:40 GMT 1996
Thin cirrus is passing by
Sat Jun 15 17:00:36 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 17:01:26 GMT 1996	dPMon	 End Flat
Sat Jun 15 17:02:35 GMT 1996	CHIP	 Bias
Sat Jun 15 17:03:31 GMT 1996	CHIP	 End Bias
Sat Jun 15 17:03:40 GMT 1996	CHIP	 Water
Sat Jun 15 17:04:07 GMT 1996	CHIP	 End Water
Sat Jun 15 18:00:33 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 18:01:20 GMT 1996	dPMon	 End Flat
Sat Jun 15 18:01:35 GMT 1996	CHIP	 Bias
Sat Jun 15 18:02:33 GMT 1996	CHIP	 End Bias
Sat Jun 15 18:02:40 GMT 1996	CHIP	 Water
Sat Jun 15 18:03:04 GMT 1996	CHIP	 End Water
Sat Jun 15 19:00:30 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 19:01:17 GMT 1996	dPMon	 End Flat
Sat Jun 15 19:02:11 GMT 1996	CHIP	 Bias
Sat Jun 15 19:03:28 GMT 1996	CHIP	 End Bias
Sat Jun 15 19:03:35 GMT 1996	CHIP	 Water
Sat Jun 15 19:04:10 GMT 1996	CHIP	 End Water
WEATHER COMMENT: Sat Jun 15 19:11:22 GMT 1996
The clouds keep getting thicker, there is a thin cirrostratus overcast now.
Sat Jun 15 20:00:35 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 20:01:25 GMT 1996	dPMon	 End Flat
Sat Jun 15 20:01:34 GMT 1996	CHIP	 Gain
Sat Jun 15 20:05:26 GMT 1996	CHIP	 End Gain
Sat Jun 15 20:05:34 GMT 1996	CHIP	 Bias
Sat Jun 15 20:06:30 GMT 1996	CHIP	 End Bias
Sat Jun 15 20:06:39 GMT 1996	CHIP	 Water
Sat Jun 15 20:07:05 GMT 1996	CHIP	 End Water
COMMENT: Sat Jun 15 20:23:40 GMT 1996
Extended the dome slot.
WEATHER COMMENT: Sat Jun 15 20:23:54 GMT 1996
Cirrostratus still getting thicker.
Sat Jun 15 21:00:37 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 21:01:25 GMT 1996	dPMon	 End Flat
CHIP COMMENT: Sat Jun 15 21:38:31 GMT 1996
Stalled with Optics:Busy, did the Kill/Run fix.
Sat Jun 15 21:41:09 GMT 1996	CHIP	 CHIP Start Patrol
Sat Jun 15 22:00:35 GMT 1996	dPMon	 Flat
Sat Jun 15 22:01:24 GMT 1996	dPMon	 End Flat
Sat Jun 15 22:02:33 GMT 1996	CHIP	 Bias
Sat Jun 15 22:03:17 GMT 1996	CHIP	 End Bias
Sat Jun 15 22:03:24 GMT 1996	CHIP	 Water
Sat Jun 15 22:03:51 GMT 1996	CHIP	 End Water
Sat Jun 15 22:21:40 GMT 1996	dPMon	 End Patrol
Sat Jun 15 22:21:33 GMT 1996	CHIP	 CHIP End Patrol
Sat Jun 15 22:23:02 GMT 1996	CHIP	 ending tape
LOW-L COMMENT: Sat Jun 15 22:23:20 GMT 1996
Stopped program, removed L00398 from drive #0, made change to tapeout.c
program as requested by David.  Moved L00399 to drive #0, installed L00400
in drive #1, also cleaned drive #0, then restarted program.
COMMENT: Sat Jun 15 22:24:47 GMT 1996
Cirrostratus throughout day, recycled MKIII tape, marginal data from CHIP,
possible marginal data from dPMon at times, will save those tapes.
COMMENT: Sat Jun 15 22:27:52 GMT 1996
Activity report:
QP: 55; 290-300.
No coronal activity seen through cirrostratus.

TAPES:
******
DPMON: P00638
CHIP: C00055
LOWL: L00398 and L00399 in drive #0
