NZSP South Pole     (lat, lon) = (-90.00, 0.00)
Forecast initialized at 2012083012
AMPS 45km domain
 
FCST UTC    T    Tcorr    Td   Altim  Spd  Dir Grid   VVV  RH1RH2RH3     T1T2T3 ACCUM
 HR  HR    (C)    (C)    (C)  (in Hg)(kts)(deg)(deg)  (*) (% wrt water)    (C)   (*)
 
 00  12  -49.2 / ??? / -53.3   28.71    5   47   47  -000  062050043  M45M40M38  000      
 03  15  -55.9 / ??? / -60.0   28.78    8   80   80  -007  060047053  M43M39M36  000      
 06  18  -58.9 / ??? / -63.1   28.72    8   67   67  -005  058047060  M44M40M37  000      
 09  21  -60.3 / ??? / -64.4   28.76    8   65   65  -004  058046063  M44M39M36  000      
 12  00  -60.5 / ??? / -64.0   28.78    8   75   75  -005  062049062  M44M38M35  000      
 15  03  -58.6 / ??? / -62.2   28.81    8   57   57  -003  063056063  M44M38M35  000      
 18  06  -59.5 / ??? / -63.0   28.76    8   50   50  -002  063055066  M43M38M35  000      
 21  09  -57.2 / ??? / -60.9   28.78    6   51   51  -002  064064068  M43M38M35  001      
 24  12  -54.7 / ??? / -58.6   28.76    7   44   44  -001  062067070  M43M38M35  005      
 27  15  -53.2 / ??? / -57.3   28.75    6   47   47  -001  061068070  M43M38M35  006      
 30  18  -52.4 / ??? / -56.5   28.74    5   50   50  -001  061068070  M42M37M35  005      
 33  21  -51.6 / ??? / -55.7   28.73    5   67   67  -002  061068070  M42M37M35  006      
 36  00  -51.5 / ??? / -55.7   28.69    5   69   69  -003  061068070  M42M37M35  004      
 39  03  -51.5 / ??? / -55.8   28.68    6   78   78  -004  060068070  M42M38M36  004      
 42  06  -53.7 / ??? / -58.0   28.65    7   95   95  -006  059067069  M42M38M36  002      
 45  09  -55.7 / ??? / -59.9   28.62    9   99   99  -008  059067070  M41M38M36  001      
 48  12  -55.7 / ??? / -60.1   28.58    9   94   94  -008  058067070  M41M38M36  001      
 51  15  -57.0 / ??? / -61.4   28.56   10   96   96  -008  058065068  M41M38M36  000      
 54  18  -57.9 / ??? / -62.2   28.55   10   98   98  -009  057064067  M41M37M36  000      
 57  21  -58.9 / ??? / -63.3   28.51   10   97   97  -009  057060066  M40M37M36  000      
 60  00  -58.9 / ??? / -63.3   28.48   10   98   98  -009  057053064  M40M37M36  000      
 63  03  -58.6 / ??? / -62.9   28.46   10   98   98  -009  057047061  M40M37M36  000      
 66  06  -58.3 / ??? / -62.5   28.44    9   98   98  -008  058046061  M40M37M35  000      
 69  09  -58.0 / ??? / -62.2   28.41    8   98   98  -007  059048066  M41M37M36  000      
 72  12  -56.8 / ??? / -61.1   28.40    7   92   92  -006  058058069  M42M37M36  000      
 75  15  -55.3 / ??? / -59.6   28.41    5   76   76  -003  059067069  M43M38M36  002      
 78  18  -54.7 / ??? / -58.9   28.42    3   51   51  -001  059068070  M43M38M36  003      
 81  21  -55.6 / ??? / -60.0   28.44    3  344  344   002  058068070  M45M38M35  004      
 84  00  -57.5 / ??? / -61.9   28.48    5  357  357   003  057069070  M46M37M35  003      
 87  03  -58.0 / ??? / -62.5   28.53    6    2    2   003  056069070  M45M37M34  004      
 90  06  -56.8 / ??? / -61.4   28.58    7    5    5   003  056068069  M45M37M35  007      
 93  09  -55.8 / ??? / -60.3   28.62    8    3    3   004  057068070  M46M38M35  010      
 96  12  -56.3 / ??? / -60.8   28.67    8    0    0   005  057068070  M46M38M35  007      
 99  15  -57.4 / ??? / -61.9   28.73    8    6    6   004  057068070  M46M37M35  006      
102  18  -57.4 / ??? / -61.9   28.78    8   14   14   003  056069070  M45M37M34  005      
105  21  -57.3 / ??? / -61.8   28.82    8   16   16   003  057069070  M44M36M34  005      
108  00  -58.1 / ??? / -62.6   28.85    7   26   26   001  056070071  M44M35M33  005      
111  03  -57.8 / ??? / -62.3   28.88    7   30   30   001  056070070  M44M36M33  005      
114  06  -56.3 / ??? / -60.8   28.90    7   36   36   000  057069070  M44M36M34  004      
117  09  -55.6 / ??? / -60.0   28.90    7   43   43  -001  058069070  M43M36M34  004      
120  12  -55.6 / ??? / -60.1   28.89    7   51   51  -001  057068070  M44M37M35  003      
 
 
* NOTES on units:
  VVV (vertical velocity) is given as tenths of a microbar per second at 700 hPa,
  with positive values indicating upward motion;
  ACCUM (accumulated precipitation, past 3h) is given as hundreths of a millimeter;
  RH1, RH2, and RH3 are the % RH at the surface, 1000', and 3000', respectively;
  T1, T2, and T3 are the temperatures at 500', 1000', and 1500', respectively.
