 SPITFIRE_PARAMS																		
 FDI_a	        17.27	
 FDI_b	        237.7	
 FDI_alpha	0.00037															
 miner_tot	0.055																	
 fuel_energy	18000	
 part_dens      513	
 miner_damp     0.41739															
 max_Duration	240	
 durat_slope    -11.06
 scorch   	0.2   
 alpha_FMC      0.00508 0.0010 0.00028 0.0008 0.0004
 SAV            66      13    3.58    0.98   0.2     66.0
 FBD            4       15.4  16.8    19.6   999     4.0  
 max_decomp	1.0	0.052	0.016	0.01	0.0152													
 min_moisture	0.18	0.15	0.12	0	0	0.18												
 mid_moisture	0.73	0.6	0.51	0.38	0	0.73												
 low_moisture_C	1.1	1.1	2	1.09	0.98	1.1											
 low_moisture_S	0.62	0.67	0.72	0.85	0	0.62												
 mid_moisture_C	2.45	2	1.47	1.06	1	2.45												
 mid_moisture_S	2.45	2	1.47	1.06	0.8	2.45												
																
