---
instrument_id: '377'
data_file_original_name: 'EPA2019B_SMPS.csv'
skip_headers: '1'
charts: ''
headers:
    - 'Local_Time_PST'
    - 'Experimental_Time_min'
    - 'PMNUM_cm-3'
    - 'PMVOL_um3/cm3'
    - 'PMNUMCOR_cm-3'
    - 'PMVOLCOR_um3/cm3'
dataset_id: '3051'
experiment_link: 'https://icarus.ucdavis.edu/chambers/539/experiments/437'
experiment_set_link: 'https://icarus.ucdavis.edu/chambers/539/experimentSets/151'
chamber_link: 'https://icarus.ucdavis.edu/chambers/539'
dataset_created_at: '2021-08-26 16:15:16'
dataset_updated_at: '2021-08-26 16:15:16'
instrument_link: 'https://icarus.ucdavis.edu/chambers/539/instruments/377'
instrument:
    id: '377'
    short_name: 'SMPS'
    full_name: 'Scanning Mobility Particle Sizer'
    manufacturer: 'Home-made'
    model: 'TSI3081, TSI3771'
    year: '2005'
    data_recording_software: 'Labview Program'
    data_analysis_software: 'Custom Excel Program'
    raw_data_time_resolution: '1s'
    analysis_data_averaging: '60 ~ 120s'
    detection_limit: '#: 0.108 cm-3; V: 0.001 um3/cm3'
    quantification_limit: ''
    sensitivity_to_temperature: 'N/A'
    sensitivity_to_relative_humidity: 'N/A'
    sampling_method: 'Direct gas sampling'
    sample_preparation_method: 'None'
    sample_residence_time_in_seconds: ''
    length_of_tubing_in_cm: ''
    flow_rate: 'Sheath 2.5 lpm; Main 0.25 lpm'
    tubing_material: 'Copper'
    chemical_identification_method: 'None'
    data_analysis_method: 'The SMPS data that were recorded in scanning mode are analyzed using a custom Excel script. Particle size distribution, number/volume concentration as a function of time are displayed. Custom wall loss fitting time is available to do wall loss correction as needed.'
    quantification_method: 'Signal strength is converted to partial number/size distribution by designed transfer functions.'
    calibration_method: 'Standard particles(created by standard PSL solution) with a certain size range are sampled and detected. The calibration factor will be calculated based on the difference.'
    calibration_drift_estimate: 'No estimate'
    calibration_schedule: 'Annually'
    uncertainty_estimation_method: 'Duplication of the same experimental conditions.'
    known_interferences: 'N/A'
    link_to_supplemental_information: 'N/A'
    additional_notes: 'N/A'
    organization_id: '547'
    created_at: '2020-02-20T02:54:39.000000Z'
    updated_at: '2020-03-27T09:36:00.000000Z'
    column_descriptors: "(b) Experimental_Time = relative time, t=0 is defined as the start of the reaction (dark) or light given time (BL/Arc);\r\n(c) PMNUM = particle number concentration wall-loss non-corrected;\r\n(d) PMVOL = particle volume concentration wall-loss non-corrected;\r\n(e) PMNUMCOR = particle number concentration wall-loss corrected;\r\n(f) PMVOLCOR = particle volume concentration wall-loss corrected."
    sampling_protocol: 'Online'
    skip_headers: '1'
    tubing_inner_diameter: '1/4'''' OD; 0.152'''' ID'
    what_is_measured: 'Particle Number&Volume Concentration'
    measurement_uncertainty: '(a) Local_Time (N/A); (b) Experimental_Time (N/A); (c) PMNUM (+/- 8%); (d) PMVOL (+/- 8%); (e) PMNUMCOR (+/- 8%); (f) PMVOLCOR (+/- 8%)'
    measurement_units: '(a) Local_Time (N/A); (b) Experimental_Time (min); (c) PMNUM (cm-3); (d) PMVOL (um3/cm3); (e) PMNUMCOR (cm-3); (f) PMVOLCOR (um3/cm3)'

---
Local_Time_PST,Experimental_Time_min,PMNUM_cm-3,PMVOL_um3/cm3,PMNUMCOR_cm-3,PMVOLCOR_um3/cm3
2/3/2015 8:43:00 AM,-230.000000005821,27.7265,0.00042766887975506,27.7265,0.00042766887975506
2/3/2015 8:44:00 AM,-229.000000002561,19.7294,0.00388699916193887,19.815567535223,0.00389483347359365
2/3/2015 8:46:00 AM,-227.000000006519,9.7543,0.00244240668827723,9.94734254146668,0.00247318436490184
2/3/2015 8:47:00 AM,-226.00000000326,13.1031,0.00237861477611707,13.3376456173667,0.00241814617012653
2/3/2015 8:49:00 AM,-224.000000007218,7.8177,0.00270949168704428,8.12808110038357,0.00276746687915299
2/3/2015 8:50:00 AM,-223.000000003958,17.4271,0.00128919098652722,17.783319071915,0.00135442674328903
2/3/2015 8:52:00 AM,-221.000000007916,9.6048,0.000904666123266252,10.0590065864155,0.000977854358594413
2/3/2015 8:53:00 AM,-220.000000004657,8.7515,0.00107655692530221,9.23903683885647,0.00115334254487179
2/3/2015 8:55:00 AM,-217.999999998137,10.9388,0.00189666078874456,11.4977119015331,0.00198422397903126
2/3/2015 8:56:00 AM,-217.000000005355,8.4755,0.00105313279501074,9.06966320598801,0.0011460520409729
2/3/2015 8:57:00 AM,-216.000000002095,12.0796,0.000197014512475165,12.7110859056578,0.000292203699838743
2/3/2015 8:59:00 AM,-214.000000006054,9.8831,0.0012722016116219,10.5941981558038,0.00137271653769657
2/3/2015 9:00:00 AM,-213.000000002794,12.2659,0.00143353303540738,13.0172149620946,0.00153896086979275
2/3/2015 9:02:00 AM,-211.000000006752,16.2955,0.00407047560039175,17.1503467373917,0.00419585483020295
2/3/2015 9:03:00 AM,-210.000000003492,6.7206,0.00134697491577471,7.61723797109387,0.00148219082254642
2/3/2015 9:05:00 AM,-208.000000007451,15.0006,0.00405574213741843,15.9759748116404,0.00421054226933126
2/3/2015 9:06:00 AM,-207.000000004191,13.0985,0.0020262756100129,14.1248954474092,0.00219211909962158
2/3/2015 9:08:00 AM,-204.999999997672,5.1014,0.000471914061984119,6.19376798227205,0.000646813200537557
2/3/2015 9:09:00 AM,-204.000000004889,12.811,0.00637637556234705,13.9358922281072,0.00656370940843783
2/3/2015 9:10:00 AM,-203.00000000163,11.2677,0.00316248869438881,12.4363128662233,0.00336714262969568
2/3/2015 9:12:00 AM,-201.000000005588,13.7517,0.00138978702187107,15.0110053007282,0.00161094243072428
2/3/2015 9:13:00 AM,-200.000000002328,7.3784,0.00125514033116421,8.67607205040563,0.0014810982381442
2/3/2015 9:15:00 AM,-198.000000006286,15.9528,0.00201920502572944,17.3350449549486,0.00225703205634257
2/3/2015 9:16:00 AM,-197.000000003027,9.9958,0.00295788612836764,11.4251608436892,0.00320475025821034
2/3/2015 9:18:00 AM,-195.000000006985,13.6735,0.00489650704790357,15.1886593216714,0.00517184244559103
2/3/2015 9:19:00 AM,-194.000000003725,10.2281,0.00342678748606799,11.7866583923852,0.00371723581544418
2/3/2015 9:21:00 AM,-192.000000007683,11.5092,0.0032708023467169,13.1465535935717,0.00358552866546337
2/3/2015 9:22:00 AM,-191.000000004424,9.8256,0.00232285974234234,11.5016920250517,0.00264774269229977
2/3/2015 9:24:00 AM,-188.999999997905,10.9526,0.000343492588270616,12.7040105995432,0.000678040757382436
2/3/2015 9:25:00 AM,-188.000000005122,10.1085,0.0052977522069177,11.8981520632196,0.00564254340502256
2/3/2015 9:26:00 AM,-187.000000001863,11.5046,0.00162294131498544,13.3334958149034,0.00198029868721862
2/3/2015 9:28:00 AM,-185.000000005821,14.8074,0.00306283535347086,16.731673775074,0.00343717812477871
2/3/2015 9:29:00 AM,-184.000000002561,7.5072,0.00123716460684805,9.47199126776698,0.00161931505640117
2/3/2015 9:31:00 AM,-182.000000006519,12.9559,0.00258319844128018,14.994867641162,0.00297919726551564
2/3/2015 9:32:00 AM,-181.00000000326,5.8374,0.00142406681300668,7.91049137160867,0.00182734178562299
2/3/2015 9:34:00 AM,-179.000000007218,5.5752,0.00104744410936538,7.68966072810927,0.00145967802354126
2/3/2015 9:35:00 AM,-178.000000003958,7.7211,0.00135568083411394,9.85970334048382,0.00177227819631656
2/3/2015 9:37:00 AM,-176.000000007916,8.0776,0.000475077827619933,10.2734718027576,0.000898311478463519
2/3/2015 9:38:00 AM,-175.000000004657,8.7814,0.000466320133279073,11.0078833489789,0.000891263117249933
2/3/2015 9:40:00 AM,-172.999999998137,8.7975,0.000642676420817695,11.087704830586,0.00107163938917462
2/3/2015 9:41:00 AM,-172.000000005355,10.3201,0.00389573877780734,12.645017405237,0.00433294232429015
2/3/2015 9:42:00 AM,-171.000000002095,2.0332,0.000876871330205761,4.38054777559912,0.00132274069167865
2/3/2015 9:44:00 AM,-169.000000006054,2.8313,7.61519906250153e-05,5.1962810261027,0.000525475951532983
2/3/2015 9:45:00 AM,-168.000000002794,8.2248,0.000401679830955587,10.6098560196478,0.000851871409806039
2/3/2015 9:47:00 AM,-166.000000006752,2.2655,3.36881813641637e-05,4.6885821452019,0.000485457918961142
2/3/2015 9:48:00 AM,-165.000000003492,5.5177,0.00213297748502105,7.95491440610408,0.0025886813222795
2/3/2015 9:50:00 AM,-163.000000007451,4.2251,0.000389994394902566,6.69763093051693,0.000854843713746415
2/3/2015 9:51:00 AM,-162.000000004191,5.4119,0.00110161633012966,7.90192920864343,0.00156917402495391
2/3/2015 9:53:00 AM,-159.999999997672,4.4298,0.00236822302415366,6.95550423413035,0.00284835848576612
2/3/2015 9:54:00 AM,-159.000000004889,6.4147,0.000406767896552874,8.96009501727271,0.000891942017803092
2/3/2015 9:55:00 AM,-158.00000000163,2.9049,0.00012152885327986,5.46721697979506,0.000607662223618167
2/3/2015 9:57:00 AM,-156.000000005588,8.6664,0.00137868417540294,11.270661605461,0.00187025564465038
2/3/2015 9:58:00 AM,-155.000000002328,1.4628,5.02777352983046e-05,4.085453590394,0.000544443826621669
2/3/2015 10:00:00 AM,-153.000000006286,5.0577,0.00197354717031902,7.70398964957965,0.00247504939311245
2/3/2015 10:01:00 AM,-152.000000003027,7.9971,0.000245015295532685,10.667093760951,0.000750545849037802
2/3/2015 10:03:00 AM,-150.000000006985,1.0856,3.36881813641637e-05,3.78851749912533,0.000540229002774377
2/3/2015 10:04:00 AM,-149.000000003725,5.7592,0.000533915743828363,8.47454587041519,0.00104148718590359
2/3/2015 10:06:00 AM,-147.000000007683,4.2136,0.00102003269690012,6.9650961182561,0.00153323702254509
2/3/2015 10:07:00 AM,-146.000000004424,2.1344,0.00012152885327986,4.89742243033943,0.000636805956916276
2/3/2015 10:09:00 AM,-143.999999997905,2.9095,3.36881813641637e-05,5.69080598511691,0.000549527928818917
2/3/2015 10:10:00 AM,-143.000000005122,5.7385,3.36881813641637e-05,8.53550849723043,0.000549650266718073
2/3/2015 10:11:00 AM,-142.000000001863,0.2484,3.36881813641637e-05,3.05627914590903,0.00054977260461723
2/3/2015 10:13:00 AM,-140.000000005821,7.4957,0.00211392167531037,10.331650613732,0.00263779093618019
2/3/2015 10:14:00 AM,-139.000000002561,4.0434,0.00315581399318374,6.90030260928347,0.00368925171938307
2/3/2015 10:16:00 AM,-137.000000006519,3.7858,0.000373478320809757,6.67108255477482,0.000919709323907644
2/3/2015 10:17:00 AM,-136.00000000326,1.5939,0.00114304941057409,4.48895068664544,0.00169203403243614
2/3/2015 10:19:00 AM,-134.000000007218,1.196,3.36881813641637e-05,4.10116375182787,0.000586938341048327
2/3/2015 10:20:00 AM,-133.000000003958,2.438,0.000473036638676557,5.34976214787558,0.00102720687845148
2/3/2015 10:22:00 AM,-131.000000007916,0.2484,3.36881813641637e-05,3.16990003751538,0.000589695240069743
2/3/2015 10:23:00 AM,-130.000000004657,2.5645,3.36881813641637e-05,5.49110753015231,0.000589817577968899
2/3/2015 10:25:00 AM,-127.999999998137,3.8456,0.00134859248932626,6.79544340209249,0.00190973249366716
2/3/2015 10:26:00 AM,-127.000000005355,4.2435,0.000492470827845956,7.20803109759868,0.00105695372291762
2/3/2015 10:27:00 AM,-126.000000002095,2.9647,0.00273333954785758,5.9423193084933,0.00330367967309811
2/3/2015 10:29:00 AM,-124.000000006054,2.5139,3.36881813641637e-05,5.51137860054982,0.000614058462447997
2/3/2015 10:30:00 AM,-123.000000002794,2.093,0.00114478951784725,5.0988435292103,0.00172729960701935
2/3/2015 10:32:00 AM,-121.000000006752,3.9537,0.00205428094032316,6.98146211813414,0.00264838729031705
2/3/2015 10:33:00 AM,-120.000000003492,5.7799,0.00181356772895906,8.82533579666192,0.00241469708318313
2/3/2015 10:35:00 AM,-118.000000007451,1.4329,3.36881813641637e-05,4.50448136336605,0.000641513624849407
2/3/2015 10:36:00 AM,-117.000000004191,1.9803,0.00131388735786198,5.05807884421085,0.00192415964700271
2/3/2015 10:38:00 AM,-114.999999997672,3.3718,0.000111466491004532,6.46897958838193,0.000726905523176051
2/3/2015 10:39:00 AM,-114.000000004889,4.2826,6.18589073685205e-05,7.39367798208242,0.000677612653250439
2/3/2015 10:41:00 AM,-111.99999999837,0.2484,3.36881813641637e-05,3.37590233361531,0.000649788274404169
2/3/2015 10:42:00 AM,-111.000000005588,0.2484,3.36881813641637e-05,3.37680439282183,0.000649910612303326
2/3/2015 10:43:00 AM,-110.000000002328,6.8793,0.000324231539968814,10.0206464367154,0.000941103859756253
2/3/2015 10:45:00 AM,-108.000000006286,4.922,0.000372708334418064,8.10612478580943,0.000992106980732587
2/3/2015 10:46:00 AM,-107.000000003027,1.0189,3.36881813641637e-05,4.21381191048742,0.0006538247377402
2/3/2015 10:48:00 AM,-105.000000006985,4.5816,0.000246411310966683,7.79681307596081,0.000867563195642482
2/3/2015 10:49:00 AM,-104.000000003725,3.4822,9.55830962259231e-05,6.71205483326667,0.000717355953533741
2/3/2015 10:51:00 AM,-102.000000007683,2.0654,0.000145247509074643,5.31536424235161,0.00076789334950348
2/3/2015 10:52:00 AM,-101.000000004424,4.899,0.000157080489827987,8.16160977604303,0.000780275279038626
2/3/2015 10:54:00 AM,-98.9999999979045,0.2484,3.36881813641637e-05,3.52966850636314,0.000657574484968341
2/3/2015 10:55:00 AM,-98.0000000051223,3.3166,0.00130457939906297,6.60434161640994,0.00193089564749749
2/3/2015 10:56:00 AM,-97.0000000018626,4.9151,0.00112064505937987,8.217788236318,0.00175136488279551
2/3/2015 10:58:00 AM,-95.0000000058208,4.3884,0.00117122013657844,7.72481234898324,0.0018102477065499
2/3/2015 10:59:00 AM,-94.0000000025611,12.2107,0.000999524038256781,15.5772519846011,0.00164249311339715
2/3/2015 11:01:00 AM,-92.0000000065193,0.2484,3.36881813641637e-05,3.66011478269945,0.000680402531433491
2/3/2015 11:02:00 AM,-91.0000000032596,2.99,0.000332866433945166,6.40759487234196,0.000980246351577763
2/3/2015 11:04:00 AM,-89.0000000072177,1.61,0.000998170411818506,5.04426934090327,0.00165037518424211
2/3/2015 11:05:00 AM,-88.0000000039581,1.4007,3.36881813641637e-05,4.8404359867428,0.000687766539826031
2/3/2015 11:07:00 AM,-86.0000000079162,1.9964,6.18589073685205e-05,5.44845008177532,0.000716283612988474
2/3/2015 11:08:00 AM,-85.0000000046566,0.2484,3.36881813641637e-05,3.70452605300479,0.000688286375573183
2/3/2015 11:10:00 AM,-82.9999999981374,5.1198,0.000387963818211583,8.59538515781584,0.00104409045220554
2/3/2015 11:11:00 AM,-82.0000000053551,3.2959,0.000132674504184811,6.78676587372631,0.000789746481560387
2/3/2015 11:12:00 AM,-81.0000000020955,3.8755,0.000388361483582993,7.37938726542045,0.00104637952639676
2/3/2015 11:14:00 AM,-79.0000000060536,0.2484,3.36881813641637e-05,3.76723592648567,0.000693236105453906
2/3/2015 11:15:00 AM,-78.000000002794,3.3741,4.63351131289837e-05,6.89951344153322,0.000706028338646934
2/3/2015 11:17:00 AM,-76.0000000067521,7.82,0.00019456163019179,11.3859907607772,0.000855128078573441
2/3/2015 11:18:00 AM,-75.0000000034925,4.623,0.000162428997997782,8.21158400294051,0.000823643648236922
2/3/2015 11:20:00 AM,-73.0000000074506,3.3028,0.000195116741451916,6.92011411227164,0.000857627453689248
2/3/2015 11:21:00 AM,-72.000000004191,4.4712,0.00268737153872739,8.1026296683737,0.0033551160977659
2/3/2015 11:23:00 AM,-69.9999999976717,4.6598,0.0020431778986847,8.32432848846789,0.00272807015291275
2/3/2015 11:24:00 AM,-69.0000000048894,3.841,0.00017525756414039,7.52096372377949,0.000864177918475751
2/3/2015 11:26:00 AM,-66.9999999983702,3.8134,0.000135633525271865,7.5211100394655,0.000825680823889051
2/3/2015 11:27:00 AM,-66.0000000055879,4.3332,8.29527776305819e-05,8.05570213997245,0.000773396971954195
2/3/2015 11:28:00 AM,-65.0000000023283,3.1441,0.00017525756414039,6.88017896627061,0.000866170601088829
2/3/2015 11:30:00 AM,-63.0000000062864,0.2484,3.36881813641637e-05,3.99677638683457,0.000725358622500523
2/3/2015 11:31:00 AM,-62.0000000030268,5.2141,0.000733872934016615,8.97239486190628,0.00142693706591525
2/3/2015 11:33:00 AM,-60.0000000069849,3.8111,0.000989967990539877,7.60211016922356,0.00168928084663443
2/3/2015 11:34:00 AM,-59.0000000037253,1.6675,0.000689178247272132,5.46845787769549,0.00139153999491844
2/3/2015 11:36:00 AM,-57.0000000076834,5.2739,0.000219021342678016,9.1000196507545,0.000924675208913459
2/3/2015 11:37:00 AM,-56.0000000044238,2.3115,8.91240744264778e-05,6.15139275845408,0.000795337452357667
2/3/2015 11:39:00 AM,-53.9999999979045,2.6818,4.48456275229874e-05,6.53979289407738,0.000751544630146204
2/3/2015 11:40:00 AM,-53.0000000051223,7.0265,0.00078395071019167,10.9021206344048,0.00149215459076732
2/3/2015 11:41:00 AM,-52.0000000018626,5.6672,0.000813325898484204,9.56586908237146,0.00152443001672132
2/3/2015 11:43:00 AM,-50.0000000058208,6.6723,0.000129572625542752,10.6156983442872,0.000844094641996256
2/3/2015 11:44:00 AM,-49.0000000025611,2.7945,0.000107655228639946,6.75508758361144,0.000822607988994234
2/3/2015 11:46:00 AM,-47.0000000065193,2.5852,0.0015223513200678,6.56528837459389,0.00224321266584625
2/3/2015 11:47:00 AM,-46.0000000032596,7.2427,0.00100799472741138,11.2406332773229,0.001733450521555
2/3/2015 11:49:00 AM,-44.0000000072177,4.0641,0.000579738897957331,8.1030191210466,0.0013109500430618
2/3/2015 11:50:00 AM,-43.0000000039581,0.2484,3.36881813641637e-05,4.29514949610321,0.000766013150028283
2/3/2015 11:52:00 AM,-41.0000000079162,5.5177,0.000228205244128076,9.58535094244481,0.000961479546203017
2/3/2015 11:53:00 AM,-40.0000000046566,1.0028,3.70617123977867e-05,5.08229046953041,0.000770817670069186
2/3/2015 11:55:00 AM,-37.9999999981374,5.1106,0.000617322231868305,9.21225083824839,0.00135345025573659
2/3/2015 11:56:00 AM,-37.0000000053551,2.2149,4.86258661899204e-05,6.32985203534455,0.000785963078087434
2/3/2015 11:57:00 AM,-36.0000000020955,5.9869,0.000486503690300697,10.1167443646522,0.00122481255788081
2/3/2015 11:59:00 AM,-34.0000000060536,8.1282,0.000263511815086292,12.3092099714326,0.00100453940222403
2/3/2015 12:00:00 PM,-33.000000002794,3.5811,0.00100525875660618,7.78337100578631,0.00174859010013514
2/3/2015 12:02:00 PM,-31.0000000067521,2.0723,0.000690999059270118,6.29506392764816,0.0014404791414127
2/3/2015 12:03:00 PM,-30.0000000034925,4.485,8.0461139619334e-05,8.71967027393424,0.000831341992242745
2/3/2015 12:05:00 PM,-28.0000000074506,5.9432,0.00131308254124217,10.2156712941627,0.00206901482871239
2/3/2015 12:06:00 PM,-27.000000004191,7.107,0.0033115467463505,11.403167053134,0.00407587615424266
2/3/2015 12:08:00 PM,-24.9999999976717,6.2836,0.000165504833687479,10.628306431116,0.000942438151852993
2/3/2015 12:09:00 PM,-24.0000000048894,5.7799,0.000478684559394184,10.1465106002744,0.00125678755745658
2/3/2015 12:11:00 PM,-21.9999999983702,7.5279,0.00151048252360476,11.9427498378222,0.00229579602253426
2/3/2015 12:12:00 PM,-21.0000000055879,1.0672,4.07765261518392e-05,5.49765629733507,0.000828906706859787
2/3/2015 12:13:00 PM,-20.0000000023283,10.7709,0.00296506819504028,15.2228511988905,0.00375865620566797
2/3/2015 12:15:00 PM,-18.0000000062864,1.9711,0.000535809861390696,6.46923947680529,0.00134208815051598
2/3/2015 12:16:00 PM,-17.0000000030268,3.726,5.06021844378134e-05,8.23448392428008,0.000857945244868961
2/3/2015 12:18:00 PM,-15.0000000069849,7.9212,0.00269761150555977,12.4719036786773,0.00351491652311561
2/3/2015 12:19:00 PM,-14.0000000037253,7.5555,0.00177594836262553,12.1343053286805,0.00260137619794511
2/3/2015 12:21:00 PM,-12.0000000076834,4.5103,0.00239886965000219,9.13284245971679,0.00323943071830019
2/3/2015 12:22:00 PM,-11.0000000044238,2.9003,7.18707015275793e-05,7.53629817621408,0.000916917989795433
2/3/2015 12:24:00 PM,-8.99999999790452,11.2631,0.00191041093734892,15.9504388649143,0.0027626437675444
2/3/2015 12:25:00 PM,-8.00000000512227,5.6235,0.00127624854614098,10.341500525536,0.00213426751869784
2/3/2015 12:27:00 PM,-5.99999999860302,6.2675,0.000407621918382278,11.028604026767,0.00127174472683523
2/3/2015 12:28:00 PM,-5.00000000582077,2.7738,0.00100106391555999,7.55132066908569,0.00186774453002261
2/3/2015 12:29:00 PM,-4.00000000256114,8.9033,0.000793214019315479,13.702023236639,0.00166315257445888
2/3/2015 12:31:00 PM,-2.00000000651926,2.2034,6.02040971225071e-05,7.04238374098026,0.000933236194342476
2/3/2015 12:32:00 PM,-1.00000000325963,4.7472,0.0017220455613421,9.5988042174715,0.00259831375903054
2/3/2015 12:34:00 PM,0.99999999278225,11.7783,0.00571877249990711,16.689807245778,0.00662201280342875
2/3/2015 12:35:00 PM,1.99999999604188,3.6616,0.00118551321983494,8.60114207658069,0.00210128990519625
2/3/2015 12:37:00 PM,3.99999999208376,7.9097,8.83854697633129e-05,12.8911867022467,0.00100877989070071
2/3/2015 12:38:00 PM,4.99999999534339,8.5836,0.00114233161531758,13.5950342326632,0.00206496069744101
2/3/2015 12:40:00 PM,7.00000000186265,8.9355,0.00199808788406091,14.0104389461789,0.00293210062405645
2/3/2015 12:41:00 PM,7.9999999946449,8.6963,0.00018332354698777,13.8032536956104,0.00112129716110688
2/3/2015 12:42:00 PM,8.99999999790452,17.1695,0.00371709071965229,22.3234192411499,0.00466214646863145
2/3/2015 12:44:00 PM,10.9999999939464,32.3748,0.00140589738230599,37.7083116047895,0.00236952337129516
2/3/2015 12:45:00 PM,11.999999997206,59.892,0.00189889571609773,65.3930440452007,0.00286852234727704
2/3/2015 12:47:00 PM,13.9999999932479,99.7947,0.00196388804840054,105.874589884072,0.00294751682445818
2/3/2015 12:48:00 PM,14.9999999965075,387.6351,0.00681156503175557,394.600035251671,0.00781112774147334
2/3/2015 12:50:00 PM,16.9999999925494,1531.6551,0.0222680919329663,1545.57724049079,0.0233730650396041
2/3/2015 12:51:00 PM,17.999999995809,4370.989,0.0705040951582963,4395.62880243367,0.0717775183564695
2/3/2015 12:53:00 PM,20.0000000023283,9649.305,0.185418432481245,9724.766748417,0.187619545275343
2/3/2015 12:54:00 PM,20.9999999951106,11468.03,0.232361215483835,11581.8353201842,0.235320907138127
2/3/2015 12:56:00 PM,23.0000000016298,17283.764,0.42297458319759,17501.7912517351,0.428309791411059
2/3/2015 12:57:00 PM,23.9999999944121,22267.082,0.64741627993103,22556.9232709783,0.654695038733593
2/3/2015 12:58:00 PM,24.9999999976717,24813.55,0.837464510131742,25188.8774174044,0.847439425108345
2/3/2015 1:00:00 PM,26.9999999937136,27086.87,1.08607619999659,27650.330443841,1.10302372782046
2/3/2015 1:01:00 PM,27.9999999969732,28292.76,1.33181747383819,28956.7754057881,1.35315526585062
2/3/2015 1:03:00 PM,29.9999999930151,28876.27,1.56692271675628,29747.5165347914,1.59876810706772
2/3/2015 1:04:00 PM,30.9999999962747,28279.65,1.58215409671769,29254.6767760217,1.61971738906543
2/3/2015 1:06:00 PM,32.9999999923166,29503.94,1.93344118585591,30688.4256140249,1.98374810494574
2/3/2015 1:07:00 PM,33.9999999955762,29208.62,2.16790719607796,30499.7123074356,2.22566109396625
2/3/2015 1:09:00 PM,36.0000000020955,29547.41,2.45526039484501,31051.4861280926,2.52977274113515
2/3/2015 1:10:00 PM,36.9999999948777,29337.65,2.74675326386101,30948.6460365056,2.8307111099766
2/3/2015 1:12:00 PM,39.000000001397,28894.9,2.76691659992641,30716.9823026404,2.87086086230312
2/3/2015 1:13:00 PM,39.9999999941792,28767.02,3.06069518414742,30693.8013078774,3.17522086935397
2/3/2015 1:14:00 PM,40.9999999974389,29084.19,3.35993657062718,31116.0140143768,3.48612044823726
2/3/2015 1:16:00 PM,42.9999999934807,28809.8,3.59338316334641,31051.4830396254,3.74477202167408
2/3/2015 1:17:00 PM,43.9999999967404,29113.4,3.92991577170381,31460.2564611858,4.09496497839656
2/3/2015 1:19:00 PM,45.9999999927823,28771.39,4.14772929556983,31328.0721374973,4.3420590324199
2/3/2015 1:20:00 PM,46.9999999960419,28817.16,4.30607842835466,31478.4079219533,4.51575807480122
2/3/2015 1:22:00 PM,48.9999999920838,28881.56,4.50472285279343,31751.9591160115,4.74634063597095
2/3/2015 1:23:00 PM,49.9999999953434,28536.1,4.76671926376672,31510.7546088052,5.02517156731255
2/3/2015 1:25:00 PM,52.0000000018626,28473.77,5.01051276824188,31655.0788011964,5.30440640833865
2/3/2015 1:26:00 PM,52.9999999946449,28488.95,5.31987853865823,31773.6882416242,5.63252947461926
2/3/2015 1:27:00 PM,53.9999999979045,28314.38,5.50544914045695,31702.2582713899,5.83775604762683
2/3/2015 1:29:00 PM,55.9999999939464,27674.52,5.39245642792714,31265.3515654838,5.76426698374575
2/3/2015 1:30:00 PM,56.999999997206,28032.86,5.781541972012,31724.8416359351,6.17364159411548
2/3/2015 1:32:00 PM,58.9999999932479,28011.24,6.0228415022291,31906.3750236518,6.45773065066451
2/3/2015 1:33:00 PM,59.9999999965075,27642.78,6.21709231114649,31638.9682062624,6.67420598652144
2/3/2015 1:35:00 PM,61.9999999925494,28051.72,6.64570868381908,32249.7943343684,7.14944852675946
2/3/2015 1:36:00 PM,62.999999995809,27824.02,6.76438903763504,32123.5501026619,7.29247811992725
2/3/2015 1:38:00 PM,65.0000000023283,27295.71,6.75774616319473,31795.0427559212,7.33485142337564
2/3/2015 1:39:00 PM,65.9999999951106,27342.17,7.13180930694928,31940.7108933585,7.73413437668401
2/3/2015 1:41:00 PM,68.0000000016298,26909.54,7.20091266996004,31704.7370744003,7.85519220099953
2/3/2015 1:42:00 PM,68.9999999944121,27302.84,7.57145486407261,32196.4726148319,8.25255716108674
2/3/2015 1:43:00 PM,69.9999999976717,27074.68,7.75353630169661,32067.0480064258,8.46246478504517
2/3/2015 1:45:00 PM,71.9999999937136,26609.62,7.86078551517827,31796.5873917705,8.62631411118806
2/3/2015 1:46:00 PM,72.9999999969732,26379.39,7.84857335952794,31662.5716114062,8.6426260533668
2/3/2015 1:48:00 PM,74.9999999930151,26595.82,8.21469434982885,32071.0306274222,9.06697453332239
2/3/2015 1:49:00 PM,75.9999999962747,26010.7,8.35915102698699,31581.4303449928,9.24152499029057
2/3/2015 1:51:00 PM,77.9999999923166,26328.79,8.74778523292367,32089.2449494536,9.69216986380249
2/3/2015 1:52:00 PM,78.9999999955762,26179.06,8.94833388993402,32034.8555080429,9.92485005699336
2/3/2015 1:54:00 PM,81.0000000020955,26079.01,9.20355781929029,32124.2349744102,10.2458724967048
2/3/2015 1:55:00 PM,81.9999999948777,25668,9.18334737224111,31807.1840460295,10.2590478731408
2/3/2015 1:57:00 PM,84.000000001397,25315.87,9.01017846602437,31639.8646846054,10.151828396187
2/3/2015 1:58:00 PM,84.9999999941792,25629.82,9.49047807385857,32046.3187681341,10.6657203702823
2/3/2015 1:59:00 PM,85.9999999974389,25380.04,9.6537050989548,31889.1593676438,10.8637082381369
2/3/2015 2:01:00 PM,87.9999999934807,25238.82,9.95260846209295,31931.4268871393,11.2336822228135
2/3/2015 2:02:00 PM,88.9999999967404,25061.49,10.0438327882305,31845.4291289396,11.3612148700613
2/3/2015 2:04:00 PM,90.9999999927823,25114.39,10.2174909955362,32080.2108971126,11.6083180352893
2/3/2015 2:05:00 PM,91.9999999960419,24596.43,10.304470538383,31652.5127788452,11.7325601069959
2/3/2015 2:07:00 PM,93.9999999920838,24723.62,10.6212338719304,31958.4822621424,12.1251767014809
